Što te čeka
Koeficijenti nisu tajna. Stoje otvoreno u tablici — ništa ne moraš prozreti, moraš samo odlučiti isplati li se put.
| Brzina | Iskop | Energija | Vrijeme gradnje | Trup | Štit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domaći prostor | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Gusti prostor | −45 % | +60 % | −10 % | −15 % | +10 % | −10 % |
| Prazni prostor | +90 % | −45 % | 100 % | +15 % | −10 % | 100 % |
| Žarni prostor | +10 % | −15 % | +80 % | 100 % | −30 % | +50 % |
| Hladni prostor | −30 % | +10 % | −20 % | −40 % | +15 % | −5 % |
Ispod 100 % je nedostatak, iznad je prednost.