ما ينتظرك
المعاملات ليست سرًا. هي معروضة في جدول مفتوح — لا تحتاج إلى فك أي لغز، بل إلى أن تقرر إن كانت الرحلة تستحق.
| السرعة | الاستخراج | الطاقة | زمن البناء | الهيكل | الدرع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فضاء الوطن | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| الفضاء الكثيف | −45 % | +60 % | −10 % | −15 % | +10 % | −10 % |
| الفضاء الخالي | +90 % | −45 % | 100 % | +15 % | −10 % | 100 % |
| فضاء الجمر | +10 % | −15 % | +80 % | 100 % | −30 % | +50 % |
| الفضاء البارد | −30 % | +10 % | −20 % | −40 % | +15 % | −5 % |
أقل من ١٠٠٪ عيب، وأكثر منها ميزة.