Mitä odottaa
Kertoimet eivät ole salaisuus. Ne ovat avoimesti taulukossa — mitään ei tarvitse arvata, pitää vain päättää kannattaako matka.
| Vauhti | Louhinta | Energia | Rakennusaika | Runko | Kilpi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotitila | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Tiheystila | −45 % | +60 % | −10 % | −15 % | +10 % | −10 % |
| Tyhjyystila | +90 % | −45 % | 100 % | +15 % | −10 % | 100 % |
| Hehkutila | +10 % | −15 % | +80 % | 100 % | −30 % | +50 % |
| Kylmyystila | −30 % | +10 % | −20 % | −40 % | +15 % | −5 % |
Alle 100 % on haitta, yli sen etu.