Какво те чака
Коефициентите не са тайна. Стоят открито в таблица — не ти се налага да прозираш нищо, само да решиш дали пътят си струва.
| Скорост | Добив | Енергия | Време за строеж | Корпус | Щит | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Родно пространство | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Плътно пространство | −45 % | +60 % | −10 % | −15 % | +10 % | −10 % |
| Празно пространство | +90 % | −45 % | 100 % | +15 % | −10 % | 100 % |
| Жаравно пространство | +10 % | −15 % | +80 % | 100 % | −30 % | +50 % |
| Студено пространство | −30 % | +10 % | −20 % | −40 % | +15 % | −5 % |
Под 100 % е недостатък, над — предимство.