Co tě čeká
Koeficienty nejsou tajemství. Stojí otevřeně v tabulce — nemusíš nic prohlédnout, musíš se jen rozhodnout, jestli se cesta vyplatí.
| Rychlost | Těžba | Energie | Doba stavby | Trup | Štít | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domovský prostor | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Hustý prostor | −45 % | +60 % | −10 % | −15 % | +10 % | −10 % |
| Prázdný prostor | +90 % | −45 % | 100 % | +15 % | −10 % | 100 % |
| Žhavý prostor | +10 % | −15 % | +80 % | 100 % | −30 % | +50 % |
| Studený prostor | −30 % | +10 % | −20 % | −40 % | +15 % | −5 % |
Pod 100 % je nevýhoda, nad 100 % výhoda.