Det venter dig
Faktorerne er ingen hemmelighed. De står åbent i en tabel — du behøver ikke gennemskue noget, kun beslutte om rejsen er værd.
| Fart | Udvinding | Energi | Byggetid | Skrog | Skjold | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjemrummet | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Tætrummet | −45 % | +60 % | −10 % | −15 % | +10 % | −10 % |
| Tomrummet | +90 % | −45 % | 100 % | +15 % | −10 % | 100 % |
| Glødrummet | +10 % | −15 % | +80 % | 100 % | −30 % | +50 % |
| Kulderummet | −30 % | +10 % | −20 % | −40 % | +15 % | −5 % |
Under 100 % er en ulempe, over er en fordel.