Was dich erwartet
Die Faktoren sind kein Geheimnis. Sie stehen offen in einer Tabelle — du musst nichts durchschauen, du musst nur entscheiden, ob sich der Weg lohnt.
| Tempo | Förderung | Energie | Bauzeit | Hülle | Schild | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heimraum | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Dichtraum | −45 % | +60 % | −10 % | −15 % | +10 % | −10 % |
| Leerraum | +90 % | −45 % | 100 % | +15 % | −10 % | 100 % |
| Glutraum | +10 % | −15 % | +80 % | 100 % | −30 % | +50 % |
| Kaltraum | −30 % | +10 % | −20 % | −40 % | +15 % | −5 % |
Ein Wert unter 100 % ist ein Nachteil, einer darüber ein Vorteil.