Lo que te espera
Los factores no son ningún secreto. Están abiertos en una tabla: no tienes que descifrar nada, solo decidir si el viaje merece la pena.
| Velocidad | Extracción | Energía | Tiempo de obra | Casco | Escudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio Natal | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Espacio Denso | −45 % | +60 % | −10 % | −15 % | +10 % | −10 % |
| Espacio Vacío | +90 % | −45 % | 100 % | +15 % | −10 % | 100 % |
| Espacio Ardiente | +10 % | −15 % | +80 % | 100 % | −30 % | +50 % |
| Espacio Frío | −30 % | +10 % | −20 % | −40 % | +15 % | −5 % |
Por debajo del 100 % es una desventaja; por encima, una ventaja.