Ce qui t’attend
Les facteurs ne sont pas un secret. Ils sont affichés dans un tableau : rien à percer à jour, seulement à décider si le voyage vaut le coup.
| Vitesse | Extraction | Énergie | Temps de construction | Coque | Bouclier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace Natal | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Espace Dense | −45 % | +60 % | −10 % | −15 % | +10 % | −10 % |
| Espace Vide | +90 % | −45 % | 100 % | +15 % | −10 % | 100 % |
| Espace Ardent | +10 % | −15 % | +80 % | 100 % | −30 % | +50 % |
| Espace Froid | −30 % | +10 % | −20 % | −40 % | +15 % | −5 % |
En dessous de 100 %, c'est un handicap ; au-dessus, un avantage.