Ami vár rád
A szorzók nem titkosak. Nyíltan ott állnak egy táblázatban — semmit nem kell átlátnod, csak eldöntened, megéri-e az út.
| Sebesség | Kitermelés | Energia | Építési idő | Hajótest | Pajzs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otthontér | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Sűrűtér | −45 % | +60 % | −10 % | −15 % | +10 % | −10 % |
| Ürestér | +90 % | −45 % | 100 % | +15 % | −10 % | 100 % |
| Parázstér | +10 % | −15 % | +80 % | 100 % | −30 % | +50 % |
| Hidegtér | −30 % | +10 % | −20 % | −40 % | +15 % | −5 % |
100 % alatt hátrány, fölötte előny.