Cosa ti aspetta
I fattori non sono un segreto. Stanno scritti in una tabella: non devi capire nulla di nascosto, devi solo decidere se il viaggio conviene.
| Velocità | Estrazione | Energia | Tempo di costruzione | Scafo | Scudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spazio Natale | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Spazio Denso | −45 % | +60 % | −10 % | −15 % | +10 % | −10 % |
| Spazio Vuoto | +90 % | −45 % | 100 % | +15 % | −10 % | 100 % |
| Spazio Ardente | +10 % | −15 % | +80 % | 100 % | −30 % | +50 % |
| Spazio Freddo | −30 % | +10 % | −20 % | −40 % | +15 % | −5 % |
Sotto il 100 % è uno svantaggio, sopra è un vantaggio.