待っているもの
係数は隠されていません。表に並んでいます。見抜く必要はなく、その道が見合うかどうかを決めるだけです。
| 速度 | 採取 | エネルギー | 建設時間 | 船体 | シールド | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 故郷空間 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 高密空間 | −45 % | +60 % | −10 % | −15 % | +10 % | −10 % |
| 虚空空間 | +90 % | −45 % | 100 % | +15 % | −10 % | 100 % |
| 灼熱空間 | +10 % | −15 % | +80 % | 100 % | −30 % | +50 % |
| 極寒空間 | −30 % | +10 % | −20 % | −40 % | +15 % | −5 % |
100 % を下回れば不利、上回れば有利。