기다리는 것들
계수는 비밀이 아닙니다. 표에 그대로 적혀 있습니다. 무엇을 꿰뚫어 볼 필요는 없고, 그 길이 값어치가 있는지만 결정하면 됩니다.
| 속도 | 채취 | 에너지 | 건설 시간 | 선체 | 방어막 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고향공간 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 고밀공간 | −45 % | +60 % | −10 % | −15 % | +10 % | −10 % |
| 공허공간 | +90 % | −45 % | 100 % | +15 % | −10 % | 100 % |
| 작열공간 | +10 % | −15 % | +80 % | 100 % | −30 % | +50 % |
| 한랭공간 | −30 % | +10 % | −20 % | −40 % | +15 % | −5 % |
100 % 미만은 불리, 초과는 유리.