Dette venter deg
Faktorene er ingen hemmelighet. De står åpent i en tabell — du trenger ikke gjennomskue noe, bare avgjøre om reisen er verdt det.
| Fart | Utvinning | Energi | Byggetid | Skrog | Skjold | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjemrommet | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Tetterommet | −45 % | +60 % | −10 % | −15 % | +10 % | −10 % |
| Tomrommet | +90 % | −45 % | 100 % | +15 % | −10 % | 100 % |
| Glørommet | +10 % | −15 % | +80 % | 100 % | −30 % | +50 % |
| Kulderommet | −30 % | +10 % | −20 % | −40 % | +15 % | −5 % |
Under 100 % er en ulempe, over er en fordel.