Wat je te wachten staat
De factoren zijn geen geheim. Ze staan open in een tabel — je hoeft niets te doorzien, je hoeft alleen te beslissen of de reis loont.
| Snelheid | Winning | Energie | Bouwtijd | Romp | Schild | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thuisruimte | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Dichte Ruimte | −45 % | +60 % | −10 % | −15 % | +10 % | −10 % |
| Lege Ruimte | +90 % | −45 % | 100 % | +15 % | −10 % | 100 % |
| Gloedruimte | +10 % | −15 % | +80 % | 100 % | −30 % | +50 % |
| Koude Ruimte | −30 % | +10 % | −20 % | −40 % | +15 % | −5 % |
Onder 100 % is een nadeel, erboven een voordeel.