Co cię czeka
Współczynniki nie są tajemnicą. Stoją otwarcie w tabeli — niczego nie musisz rozgryzać, musisz tylko zdecydować, czy podróż się opłaca.
| Tempo | Wydobycie | Energia | Czas budowy | Kadłub | Osłona | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przestrzeń Domowa | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Przestrzeń Gęsta | −45 % | +60 % | −10 % | −15 % | +10 % | −10 % |
| Przestrzeń Pusta | +90 % | −45 % | 100 % | +15 % | −10 % | 100 % |
| Przestrzeń Żaru | +10 % | −15 % | +80 % | 100 % | −30 % | +50 % |
| Przestrzeń Zimna | −30 % | +10 % | −20 % | −40 % | +15 % | −5 % |
Poniżej 100 % to wada, powyżej — zaleta.