O que te espera
Os fatores não são segredo. Estão abertos numa tabela: você não precisa decifrar nada, só decidir se a viagem vale a pena.
| Velocidade | Extração | Energia | Tempo de obra | Casco | Escudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espaço Natal | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Espaço Denso | −45 % | +60 % | −10 % | −15 % | +10 % | −10 % |
| Espaço Vazio | +90 % | −45 % | 100 % | +15 % | −10 % | 100 % |
| Espaço Ardente | +10 % | −15 % | +80 % | 100 % | −30 % | +50 % |
| Espaço Frio | −30 % | +10 % | −20 % | −40 % | +15 % | −5 % |
Abaixo de 100 % é desvantagem; acima, vantagem.