Ce te așteaptă
Factorii nu sunt un secret. Stau deschis într-un tabel — nu trebuie să descifrezi nimic, trebuie doar să decizi dacă drumul merită.
| Viteză | Extracție | Energie | Timp de construcție | Corp | Scut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spațiul Natal | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Spațiul Dens | −45 % | +60 % | −10 % | −15 % | +10 % | −10 % |
| Spațiul Gol | +90 % | −45 % | 100 % | +15 % | −10 % | 100 % |
| Spațiul Arzător | +10 % | −15 % | +80 % | 100 % | −30 % | +50 % |
| Spațiul Rece | −30 % | +10 % | −20 % | −40 % | +15 % | −5 % |
Sub 100 % e un dezavantaj, peste — un avantaj.