Что тебя ждёт
Коэффициенты не тайна. Они открыто стоят в таблице — ничего не нужно разгадывать, нужно только решить, стоит ли дорога того.
| Скорость | Добыча | Энергия | Время постройки | Корпус | Щит | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Родное пространство | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Плотное пространство | −45 % | +60 % | −10 % | −15 % | +10 % | −10 % |
| Пустое пространство | +90 % | −45 % | 100 % | +15 % | −10 % | 100 % |
| Жаркое пространство | +10 % | −15 % | +80 % | 100 % | −30 % | +50 % |
| Холодное пространство | −30 % | +10 % | −20 % | −40 % | +15 % | −5 % |
Ниже 100 % — недостаток, выше — преимущество.