Čo ťa čaká
Koeficienty nie sú tajomstvo. Stoja otvorene v tabuľke — nemusíš nič prekuknúť, musíš sa len rozhodnúť, či sa cesta oplatí.
| Rýchlosť | Ťažba | Energia | Čas stavby | Trup | Štít | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domovský priestor | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Hustý priestor | −45 % | +60 % | −10 % | −15 % | +10 % | −10 % |
| Prázdny priestor | +90 % | −45 % | 100 % | +15 % | −10 % | 100 % |
| Žeravý priestor | +10 % | −15 % | +80 % | 100 % | −30 % | +50 % |
| Studený priestor | −30 % | +10 % | −20 % | −40 % | +15 % | −5 % |
Pod 100 % je nevýhoda, nad 100 % výhoda.