Det här väntar
Faktorerna är ingen hemlighet. De står öppet i en tabell — du behöver inte genomskåda något, bara avgöra om resan är värd det.
| Fart | Utvinning | Energi | Byggtid | Skrov | Sköld | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemrymden | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Tätrymden | −45 % | +60 % | −10 % | −15 % | +10 % | −10 % |
| Tomrymden | +90 % | −45 % | 100 % | +15 % | −10 % | 100 % |
| Glödrymden | +10 % | −15 % | +80 % | 100 % | −30 % | +50 % |
| Kylrymden | −30 % | +10 % | −20 % | −40 % | +15 % | −5 % |
Under 100 % är en nackdel, över är en fördel.