Seni bekleyenler
Katsayılar sır değil. Açıkça bir tabloda duruyor — hiçbir şeyi çözmek zorunda değilsin, yalnızca yolun değip değmediğine karar vereceksin.
| Hız | Çıkarım | Enerji | Yapım süresi | Gövde | Kalkan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yurt Boşluğu | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Yoğun Boşluk | −45 % | +60 % | −10 % | −15 % | +10 % | −10 % |
| Boş Boşluk | +90 % | −45 % | 100 % | +15 % | −10 % | 100 % |
| Kor Boşluğu | +10 % | −15 % | +80 % | 100 % | −30 % | +50 % |
| Soğuk Boşluk | −30 % | +10 % | −20 % | −40 % | +15 % | −5 % |
%100’ün altı dezavantaj, üstü avantaj.